WORLDVIEW 1/2 - DIGITALGLOBE (NEW TASK)
WorldView-2 adalah satelit observasi Bumi komersial milik DigitalGlobe. WorldView-2 memberikan citra pankromatik tersedia secara komersial dariresolusi .5 m, dan delapan-band citra multispektral dengan 1,8 m (5 ft 11 in) resolusi. Diluncurkan 8 Oktober 2009 untuk menjadi satelit DigitalGlobe ketigadi orbit, bergabung dengan WorldView-1 dan QuickBird yang telah diluncurkan sebelumnya.
Dengan kelincahan ditingkatkan nya, WorldView-2 mampu bertindak seperti kuas, menyapu bolak-balik untuk mengumpulkan wilayah yang sangat besar. Saat ini WorldView-2 saja sudah mampu mengumpulkan hampir 1 juta km2 setiap hari.
|
|
Peluncuran | October 8, 2009 |
Wahana Peluncur | Delta 7920 (9 strap-ons) |
Lokasi Peluncuran | Vandenberg Air Force Base |
Ketinggian orbit | 770 kilometers |
Tipe Orbit | Sun synchronous, 10:30 am (LT) descending Node |
Periode Orbit | 100 minutes; 7.25 year mission life, including all consumables and degradables (e.g., propellant) |
Spesifikasi Satelit | 4.3 meters (14 feet) tall x 2.5 meters (8 feet) across, 7.1 meters (23 feet) across the deployed solar arrays; 2800 kilograms (6200 pounds); 3.2 kW solar array, 100 Ahr battery |
Sensor Multispektral | Panchromatic 8 Multispectral (4 standard colors: red, blue, green, near-IR), 4 new colors: red edge, coastal, yellow, near-IR2 |
Resolusi Spasial | Ground Sample Distance Panchromatic: 0.46 meters GSD at Nadir, 0.52 meters GSD at 20° Off-Nadir
Multispectral: 1.8 meters GSD at Nadir, 2.4 meters GSD at 20° Off-Nadir (note that imagery must be resampled to 0.5 meters for non-US Government customers) |
Digitalisasi | 11-bits per pixel |
| |
Area Sapuan | 16.4 kilometers at nadir |
| |
Actuators | Control Moment Gyros (CMGs) |
Sensors | Star trackers, solid state IRU |
| |
Kecepatan Agility | 1.5 deg/s/s Rate: 3.5 deg/s Time to slew 300 kilometers: 9 seconds |
Media Penyimpanan | 2199 gigabits solid state with EDAC Communications Image and Ancillary Data: 800 Mbps X-band |
Penyimpan | 4, 16 or 32 kbps real-time, 524 kbps stored, X-band |
Bit-Command | 2 or 64 kbps S-band |
Sudut Pengamatan | Accessible Ground Swath Nominally +/-40° off-nadir = 1355 km wide swath Higher angles selectively available Per Orbit Collection: 524 gigabits Max Contiguous Area Collected in a Single Pass: 96 x 110 km mono, 48 x 110 km stereo |
Intensitas Frekuensi | 1.1 days at 1 meter GSD or less 3.7 days at 20° off-nadir or less (0.52 meter GSD) |
Akurasi Geolokasi | (CE 90) Specification of 12.2m CE90, with predicted performance in the range of 4.6 to 10.7 meters (15 to 35 feet) CE90, excluding terrain and off-nadir effects
With registration to GCP's in image: <2.0 meters (6.6 ft) |
|
|
GET A FREE QUICKLOOK, CONTACT US . ! ! !
DAPATKAN QUICKLOOK AREA ANDA, GRATIS, HUBUNGI KAMI . ! ! !
azimuth.mapping@gmail.com
- Harga di atas adalah harga citra format asli, belum termasuk biaya pengolahan citra yang meliputi :
koreksi radiometrik, geometrik dengan teknik orthorektifikasi, mozaik, color combo dan color balancing.
- Namun, untuk pemesanan order dengan luasan tertentu DAPATKAN FREE PROCESSING (ketentuan berlaku)
- Harga belum termasuk Pajak PPN dan Pajak PPH
- Terdapat biaya shipping dan handling per order (DAPATKAN FREE BIAYA INI, dengan Luasan pemesanan tertentu)